Stand |
Orkest |
Plaats |
Punten |
1. | Dweilorkest De Putkapel | Sneek | 365 |
2. | Dweilorkest De Keienkraôkers | Waalre | 342 |
3. | Dweilorkest Haagsûh Bluf | Den Haag | 336,5 |
4. | Evenementenband 103dB | Zwolle | 330 |
5. | Dweilorkest Navenant | Helmond | 317 |
6. | Dweilorkest De Neutkrakers | Losser | 312 |
7. | Blaaskapel De Knoestjes | Esch | 306,5 |
8. | Dweilorkest Opbloasband | Silvolde | 305 |
9. | Carnavalsband ’t Mays Kabaol | Made | 302,5 |
10. | Dweilorkest De Sfeerblazers | Lunteren e.o. | 301 |
11. | Showband GLAZ | ‘s-Gravenzande | 287,5 |
12. | Blaaskapel De Hurkers | Eindhoven | 278 |
13. | Dweilorkest Alles Went Band | Doetinchem | 272 |
14. | Pretband Honderd % | Warnsveld | 268,5 |
Stand |
Orkest |
Plaats |
Punten |
1. | De Flierefluiters | Sassenheim | 361,5 |
2. | Toontje Ongeregeld | Winterswijk | 354 |
3. | 103 dB | Zwolle | 347,5 |
4. | De Valleibloazers | Amersfoort | 315 |
5. | De Alles Went Band | Doetinchem | 310 |
6. | De Graapendaelers | Terwolde | 309 |
7. | De Opbloasband | Silvolde | 302,5 |
8. | GLAZ | ‘s-Gravenzande | 298 |
9. | Tofkapellùke | Hoeven | 296,5 |
10. | Boerenkroonkapel | Den Bosch | 282,5 |
11. | Pretband Honderd% | Warnsveld | 275,5 |
12. | Tis Niks Wut Niks | Dieren | 274 |
13. | Windkracht 11 | Groenlo | 271,5 |
14. | De Duitekluiters | Arnhem | 264 |
Stand |
Orkest |
Plaats |
Punten |
1. | De Útlopers | Sneek | 358 |
2. | Slût Nørgus Op | Oud-Zevenaar | 337 |
3. | Blusswerruk | Eindhoven | 336,5 |
4. | De Blue Band | Helmond | 314 |
5. | Pretband H.O.B. | Brummen | 311 |
6. | Repke Tepke | Echt | 299 |
7. | De Natte Kletz | Giesbeek | 296 |
8. | Alles Went Band | Doetinchem | 286,5 |
9. | Free Style Herrie Kapel | Druten | 285,5 |
10. | Over de Rooie | Ulft | 285 |
11. | GLAZ | ‘s-Gravenzande | 282 |
12. | Sfeerblazers | Lunteren e.o. | 278 |
13. | De Graapendaelers | Terwolde | 275 |
14. | ZusSjan | Mook | 269,5 |
Stand |
Orkest |
Plaats |
Punten |
1. | Heavy Hoempa | Uden | 341,5 |
2. | De Träöters | Dichteren | 326 |
3. | Oel’n Kapel | Oldenzaal | 318,5 |
4. | Slût Nørgus Op | Oud-Zevenaar | 316,5 |
5. | Pretband H.O.B. | Brummen | 305 |
6. | Les Philfolles | Maastricht | 298,5 |
7. | Pardoes | Zwolle | 284,5 |
Rythmo | Horssen | 284,5 | |
9. | Kleintje Spul(t) | Zutphen | 279,5 |
10. | ToeMar | Schijndel | 276 |
11. | De Mertplekkers | Uden | 269,5 |
12. | De Duitekluiters | Arnhem | 264,5 |
13. | Boet’n Aodem | Albergen | 262 |
Stand |
Orkest |
Plaats |
Punten |
1. | Toontje Ongeregeld | Winterswijk | 354,5 |
2. | Haagsûh Bluf | Den Haag | 321 |
3. | Valse Loch | Beltrum | 306 |
4. | Dorst | Mijdrecht | 302 |
5. | Pretband H.O.B. | Brummen | 279,5 |
6. | De Pleardöpkes | Geesteren | 278,5 |
7. | Windkracht 11 | Groenlo | 274,5 |
8. | De Alles Went Band | Doetinchem | 262 |
Stand |
Orkest |
Plaats |
Punten |
1. | Haagsûh Bluf | Den Haag | 347,5 |
2. | Valse Loch | Beltrum | 331,0 |
3. | Alarmfase3 | Bemmel | 325,5 |
4. | Brassband The eXperience | Eindhoven | 318,5 |
5. | De Träöters | Dichteren | 313,5 |
6. | De Knolderapen | Vught | 312,5 |
7. | Pretband H.O.B. | Brummen | 281,5 |
8. | De Pleardöpkes | Geesteren | 281,0 |
9. | Tis Niks Wut Niks | Dieren | 280,0 |
10. | Hartnekkig Tog | Oss | 278,0 |
11. | Alles Went Band | Doetinchem | 271,5 |
12. | Nog Eentje Dan | Rosmalen | 271,0 |
13. | De Royal Wind Band | Hengelo (GLD) | 269,0 |
14. | That’s All | Zwolle | 259,5 |
Stand | Orkest | Plaats | Punten |
1. | Toontje Ongeregeld | Winterswijk | 251,0 |
2. | De Neutkrakers | Losser | 247,0 |
3. | De Träöters | Dichteren | 241,5 |
4. | De Knolderapen | Vught | 237,5 |
5. | De Pleardöpkes | Geesteren | 222,0 |
6. | Tapwacht ‘90 | De Lutte | 219,0 |
7. | De Valleibloazers | Amersfoort | 217,0 |
8. | Pretband H.O.B. | Brummen | 216,0 |
9. | Kom over de Brugman | Vele plaatsen | 216,0 |
10. | De Klippeleaters | Nuene | 216,0 |
11. | Dokter’s Swingende Infuustoeters | Lichtenvoorde | 216,0 |
12. | De Opblaosband | Silvolde | 214,5 |
13. | De Onbekende Band | Onbekend | 206,5 |
14. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Stand | Orkest | Plaats | Punten |
1. | Toontje Ongeregeld | Winterswijk | 348,0 |
2. | De Blaasbalgen | Leidschendam | 337,0 |
3. | Valse Loch | Beltrum | 333,5 |
4. | Alarmfase3 | Bemmel | 323,0 |
5. | De Klippeleaters | Nuenen | 319,0 |
6. | De Amerbloazers | Amersfoort | 304,5 |
7. | De Deurweilers | Angeren | 303,0 |
8. | De Pleardöpkes | Geesteren | 293,5 |
9. | Windkracht 11 | Groenlo | 276,5 |
10. | De Royal Wind Band | Hengelo (GLD) | 270,5 |
11. | MP3 | Arnhem | 266,5 |
12. | De Opblaosband | Silvolde | 262,5 |
13. | De Onbekende Band | Onbekend | 262,0 |
14. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Wedstrijdklasse
Stand | Orkest | Plaats | Punten |
1. | Valse Loch | Beltrum | 335,0 |
2. | De Neutkrakers | Losser | 317,5 |
3. | Toontje Ongeregeld | Winterswijk | 314,5 |
4. | Tis Niks Wut Niks | Dieren | 314,0 |
5. | De Deurdweilers | Angeren | 308,5 |
6. | Dùbent | Veghel | 306,5 |
7. | De Bloasköppe | Aalten | 298,5 |
8. | De Pleardöpkes | Geesteren | 290,5 |
9. | De Prometoeters | Loosduinen | 279,0 |
10. | Laphethemookis | Dordrecht | 268,5 |
Leutklasse
Stand | Orkest | Plaats | Punten |
1. | Pretband H.O.B. | Brummen | 180,0 |
2. | De Royal Windband | Hengelo (GLD) | 171,0 |
3. | De Bellebloazers Boerenkeppel |
Eibergen Drempt |
147,0 147,0 |
Wedstrijdklasse
Stand | Orkest | Plaats | Punten |
1. | De Deurdweilers | Angeren | 328,5 |
2. | Kapelloos | Amersfoort | 326,5 |
3. | De Neutkrakers | Losser | 322,0 |
4. | BOB uit Brabant | Best | 321,5 |
5. | De Klankentappers | Tilburg | 297,0 |
6. | Tapwacht ‘90 | De Lutte | 293,5 |
7. | De Bellebloazers | Eibergen | 285,5 |
8. | Free Style Herrie Kapel | Druten | 283,5 |
9. | Tjonge-jonge | Deventer | 268,0 |
10. | Nog Eentje Dan | Rosmalen | 253,0 |
Leutklasse
Stand | Orkest | Plaats | Punten |
1. | Pretband H.O.B. | Brummen | 178,0 |
2. | Tis Niks Wut Niks | Dieren | 149,0 |
3. | De Royal Wind Band | Hengelo (GLD) | 142,0 |
4. | Bargh’s Plat | ‘s-Heerenberg | 112,0 |
Wedstrijdklasse
Stand | Orkest | Plaats | Punten |
1. | Kapelloos | Amersfoort | 255,5 |
2. | Veur Gek & Onwies | Losser | 245,0 |
3. | Herremenie | Naaldwijk | 243,5 |
4. | De Vrije Tijdrekkers | Dongen | 237,5 |
5. | Free Style Herriekapel | Druten | 232,5 |
6. | Gèf Hard | Breda | 230,5 |
7. | Tis Niks Wut Niks | Dieren | 224,0 |
8. | Altied Gezellig | Doesburg | 221,5 |
9. | De Bellebloazers | Eibergen | 206,5 |
10. | Over de Rooie | Ulft | 196,0 |
Leutklasse
Stand | Orkest | Plaats | Punten |
1. | De Royal Wind Band | Hengelo (GLD) | 70,0 |
2. | Bêentels Kabaal | Bentelo | 65,0 |
3. | Bargh’s Plat | ‘s-Heerenberg | 60,0 |
4. | Bats Mar Deur | Elst | 45,0 |